Riunione del 04-05-2025 - Pomeriggio
Ippodromo: Napoli, Agnano
|   | Premio |
Dotazione |
| 1 | 76^ GRAN PREMIO LOTTERIA - TR. MST - FINALE - GR1 | € 715.000,00 |
| 2 | 76^ GRAN PREMIO LOTTERIA - TR. MST - CONSOLAZIONE | € 40.040,00 |
| 3 | 76^ G.P. LOTTERIA - TROFEO MST - PREMIO UNITALSI | € 25.300,00 |
| 4 | 76^ G.P. LOTTERIA - TROFEO MST - PREMIO SHRO | € 25.300,00 |
| 5 | 76^ G.P. LOTTERIA - TROFEO MST - PREMIO FABBROCINI | € 25.300,00 |
| 6 | GRAN PREMIO REGIONE CAMPANIA - MASCHI - GR2 | € 66.000,00 |
| 7 | GRAN PREMIO REGIONE CAMPANIA - FEMMINE - GR2 | € 66.000,00 |
| 8 | FINALE COPPA PROPRIETARI - MEMORIAL ANDREA MASELLA | € 15.400,00 |
| 9 | TENNIS CLUB NAPOLI E NAPOLI BASKET | € 14.300,00 |
Ultime notizie
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione di Bologna N. 18 del 10/0......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.14 del 03/04/2016 dell'......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.13 del 27/03/2016 dell'......